Laporan Kinerja Tahunan & Ringkasan Manajemen Proyek Strategis (Update 2026)
| Nama Perusahaan | PT NexaTech Industries Tbk. | Sektor Industri | Artificial Intelligence, Cloud Computing, & Cyber Security |
|---|---|
| CEO / Direktur Utama | Aris Pratama, Ph.D. |
| Kantor Pusat | Menara CyberTech Lt. 42, Sudirman, Jakarta Pusat |
| Total Karyawan | 1,420 Personel (Global) |
| Kuartal | Pendapatan (IDR) | Pertumbuhan vs Tahun Lalu | Metrik Operasional Utama | Status Target |
|---|---|---|---|---|
| Kuartal I (Q1) | Rp 45,2 Miliar | + 12.4% | Peluncuran NexaCloud V2 | Mencapai Target |
| Kuartal II (Q2) | Rp 48,9 Miliar | + 14.1% | Akuisisi DataSec Corp | Mencapai Target |
| Kuartal III (Q3) | Rp 41,0 Miliar | - 2.5% | Migrasi Infrastruktur Global | Evaluasi |
| Kuartal IV (Q4) | Rp 55,6 Miliar | + 18.7% | Kontrak Pemerintah & BUMN | Melampaui Target |
| ID Proyek | Nama Inisiatif Proyek | Divisi Utama | Anggaran R&D | Fase Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|
#PRJ-091 |
Project QuantumBrain Infrastruktur LLM Bahasa Lokal |
AI & Machine Learning | Rp 12.500.000.000 | Pengembangan (75%) |
#PRJ-104 |
CyberShield Integration Deteksi ancaman berbasis zero-trust |
Cybersecurity | Rp 8.200.000.000 | Selesai / Deployment |
#PRJ-112 |
EcoSmart Grid Sensor IoT untuk efisiensi energi pabrik |
Internet of Things (IoT) | Rp 5.400.000.000 | Tertunda (Spesifikasi Hardware) |
#PRJ-115 |
NexaPay Wallet API Sistem mikro-transaksi super cepat |
Fintech Core | Rp 6.100.000.000 | Perencanaan Desain |
#PRJ-125 |
Virtual Path Guidance Jaringan rute drone tranportasi |
Internet of Things (IoT) | Rp 15.200.000.000 | Pengembangan (15%) |